Муфта ГРП – 114 ЗХБ 200.02.00.000 А

Описание
Муфты ГРП-114 предназначены для гидроразрыва интервала в котором они установлены при проведении работ по заканчиванию
нецементируемых горизонтально-направленных стволов в многопластовых залежах в открытом стволе.
Активация производится созданием перепада давления после посадки шара в седло муфты.
Характеристики
ЗХБ 200.02.00.000-07 ЗХБ 200.02.00.000-08 ЗХБ 200.02.00.000-09 | 70,6 (2,78) 77 (3,03) 83,3 (3,28) |
Размеры шаров, мм (дюймы): | |
ЗХБ 200.02.00.016 ЗХБ 200.02.00.016-01 ЗХБ 200.02.00.016-02 ЗХБ 200.02.00.016-03 ЗХБ 200.02.00.016-04 ЗХБ 200.02.00.016-05 ЗХБ 200.02.00.016-06 ЗХБ 200.02.00.016-07 ЗХБ 200.02.00.016-08 ЗХБ 200.02.00.016-09 | 31,8 (1,25) 38,1 (1,50) 44,5 (1,75) 50,8 (2,00) 57,2 (2,25) 63,5 (2,50) 69,9 (2,75) 76,2 (3) 82,6 (3,25) 89 (3,5) |
Максимальный перепад давления на муфте, МПа (кгс/см2) | 65 (663) |
Максимальный темп закачки, м3/мин | 4,5 |
Максимально допустимая нагрузка на растяжение, тонн | 68 |
Масса, кг | 22,2 |
Максимальная рабочая температура, К (°С) | 373 (100) |
Параметр | Значение |
Условный диаметр потайной обсадной колонны (хвостовика), мм | 114 |
Диаметр муфты наружный по телу, мм | 128 |
Диаметр муфты внутренний после разбуривания, мм | 99±0,9 |
Длина муфты, мм | 700 |
Присоединительная резьба, муфта-ниппель | ОТТМ 114 ГОСТ 632-80 |
Перепад давления открытия окон муфты (после посадки шара), МПа (кгс/см2) | 19,61±1,96 (200±20) |
Минимальные проходные размеры посадочных | |
ЗХБ 200.02.00.000; ЗХБ 200.02.00.000-01 ЗХБ 200.02.00.000-02 ЗХБ 200.02.00.000-03 ЗХБ 200.02.00.000-04 ЗХБ 200.02.00.000-05 ЗХБ 200.02.00.000-06 | 26,2 (1,03) 32,5 (1,28) 38,9 (1,53) 45,2 (1,78) 51,6 (2,03) 57,9 (2,28) 64,3 (2,53) |