Муфта посадочная с седлом

Описание
Предназначена для посадки шара в седло и управления подвеской гидравлической с последующим разрывом винтов и восстановлением циркуляции, посадки тандема продавочной и прочистной пробок в приемное гнездо, его герметизации и фиксации.
Характеристики
№ п/п | Наименование | Обозначение | ||||||||
ЗХБ 10.04.00.000 В | ЗХБ 20.06.00.000 В | ЗХБ 30.04.00.000 А | ЗХБ 40.04.00.000 | ЗХБ 10.04.00.000 С1 | ЗХБ 20.06.00.000 С2 | ЗХБ 20.72.06.000 | ЗХБ 147.26.00.000 | ЗХБ 147.28.00.000
| ||
1 | Условный диаметр потайной обсадной колонны хвостовика, мм | 102 | 114 | 89 | 127 | 102 | 114 | 114 | 146 | 146 |
2 | Наружный диаметр муфты D, мм | 110 | 127,5 | 105 | 140 | 110 | 127,5 | 127,5 | 166 | 166 |
4 | Диаметр проходного канала, мм | 22 | 22 | 22 | 32 | 22 | 22 | 22 | 45,0 | 45,0 |
5 | Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 88 | 100 | 77 | 112 | 88 | 100 | 97 | 129 | 129
|
6 | Длина муфты, мм | 300 | 325 | 295 | 360 | 300 | 325 | 325 | 350 | 400 |
7 | Присоединительная резьба | ОТТМ 102 ТУ 14-161-163-96 | ОТТМ 114 ГОСТ 632-80 | 89 ГОСТ 633-80 | ОТТМ 127 ГОСТ 632-80 | ОТТМ 102 | ОТТМ 114 ГОСТ 632-80 | ООТГ 114 | ВС 146,05 ГОСТ Р 51906-2015 | ВС 146,05 ГОСТ Р 51906-2015 |
8 | Масса, кг | 6,9 | 10,2 | 9 | 13,5 | 6,9 | 10,2 | 10,5 | 19,5 | 23 |
10 | Максимальная рабочая температура, К (°С) | 373 (100) | 423 (150) | 373 (100) |
Продолжение
№ п/п | Наименование | Обозначение | |
|
| ЗХБ 147.26.00.000 | ЗХБ 147.28.00.000
|
| Максимальный перепад давления на муфте после посадки шара композитного ЗХБ 100.00.00.005-03 диаметром 50,8 мм, МПа (кгс/см2) | 70,0 (714) | 70,0 (714) |
| Внутреннее давление, выдерживаемое корпусом, МПа (кгс/см2) | 70,0 (714) | 70,0 (714) |
| Максимально допустимая нагрузка на растяжение, кН (тс) | 980,7 (100) | 980,7 (100) |
| Материал седла | Чугун | Алюминиевый сплав |
| Плотность шара композитного ЗХБ 100.00.00.005-03, г/см3 | 1,56 | 1,56 |