НАБУХАЮЩИЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ПАКЕРЫ

Описание
Применяются для изоляции скважиных интервалов в обсадной колонне и в открытом стволе скважины при операциях цементирования, проведения гидроразрыва пласта, разобщения участков притоков воды.
Набухающие пакеры могут иметь два основных конструктивных вида:
- пакер рукавного типа;
- пакер, вулканизированный на трубе.
Средой для активации и набухания пакерующего элемента является вода различной степени солености, минеральные масла (нефть), а также воздействие высоких температур.
Набухающие пакеры могут быть выполнены в широком диапазоне заданных технических характеристик:
- под любые типоразмеры обсадных колонн;
- выдерживать перепад давлений до 700 Мпа;
- срабатывать при температурных диапазонах от 0 до 200 С;
- скорость срабатывания соответсвует заранее согласованному графику набухания .
Характеристики
Обозначение АО «ОКБ Зенит» | Диаметр наружный/ диаметр откр. ствола | Перепад давления | Длинна | Среда набухания |
ЗНТ 93.00.00.000 А | ø136 | 68 МПа | 2м | нефть |
ЗНТ 112.00.00.000А | ø 118 | 68МПа | 2м | нефть |
ЗНТ 93.00.00.000 А-01 | ø136 | 68 МПа | 2м | Вода |
ЗНТ 99.00.00.000 А | ø144 | 68 МПа | 2м | нефть |
ЗНТ 101.00.00.000 А | ø144 | 68 МПа | 2м | нефть |
ЗНТ 96.00.00.000 Б | ø135/ ø142,9 | 18 МПа | 1м | вода |
ЗНТ 102.00.00.000Б | ø146/ ø155,6 | 17 МПа | 1м | нефть |
ЗНТ 102.00.00.000Б-01 | ø146/ ø155,6 | 17 МПа | 1м | ыода |
ЗНТ 103.00.00.000Б | ø135/ ø142,9 | 15МПа | 1м | вода |
ЗНТ 104.00.00.000Б | ø117/ ø123,8 | 15МПа | 1м | вода |
ЗНТ 105.00.00.000Б | ø143/ ø165,1 | 7 МПа | 1м | вода |
ЗНТ 106.00.00.000Б | ø122/ ø132 | 15 МПа | 1м | вода |
ЗНТ 107.00.00.000Б | ø118,1/ ø124,5 | 17 МПа | 1м | нефть |
ЗНТ 103.00.00.000Б-01 | ø135/ ø142,9 | 15МПа | 1м | нефть |
ЗНТ 98.01.00.000
| ø142,9/ ø152,4 | 68 МПа | 5м | Комбинированный (вода/нефть) |
ЗНТ 146.00.00.000 А | 202/215,9 | 63,7 (650) МПа | 4.3 м | нефть |