Шар растворимый КН5

Описание
Шар растворимый КН5 ЗХБ 100.00.00.007 предназначен для активации муфты ГРП при проведении работ по гидроразрыву пласта.
Характеристики
Таблица 1 – Общие характеристики шара растворимого
Параметр | Значение |
Плотность материала, г/см3 | 1,8 |
Максимальный перепад давления, МПа (кгс/см2): | 66,7 (680) |
Среда растворения | пластовая вода (водные растворы солей КCl или NaCl с концентрацией 10...80 г/л); |
Диапазоны рабочих температур, °С | 5 … 100 |
Таблица 2 – Параметры шара растворимого КН5
Обозначение | Наименование | Диаметр, мм (дюйм) |
ЗХБ 100.00.00.007 | Шар растворимый КН5 1,25² | 31,8 (1,25²) |
ЗХБ 100.00.00.007-01 | Шар растворимый КН5 1,5² | 38,1 (1,5²) |
ЗХБ 100.00.00.007-02 | Шар растворимый КН5 1,75² | 44,5 (1,75²) |
ЗХБ 100.00.00.007-03 | Шар растворимый КН5 2,00² | 50,8 (2,00²) |
ЗХБ 100.00.00.007-04 | Шар растворимый КН5 2,25² | 57,2 (2,25²) |
ЗХБ 100.00.00.007-05 | Шар растворимый КН5 2,5² | 63,5 (2,5²) |
ЗХБ 100.00.00.007-06 | Шар растворимый КН5 2,75² | 69,9 (2,75²) |
ЗХБ 100.00.00.007-07 | Шар растворимый КН5 3,00² | 76,2 (3,00²) |
ЗХБ 100.00.00.007-08 | Шар растворимый КН5 3,25² | 82,6 (3,25²) |
ЗХБ 100.00.00.007-09 | Шар растворимый КН5 3,5² | 88,9 (3,5²) |
ЗХБ 100.00.00.007-10 | Шар растворимый КН5 3,75² | 95,3 (3,75²) |
Скорость растворения шара растворимого КН5 в различных средах:
Таблица 3.
Среда растворения, Водный раствор NaCl (КСl) | Температура раствора | Скорость растворения |
концентрация 10 г/л | 90 °С | 0,292 мм/час |
концентрация 20 г/л | 95°С | 3,5 мм/час |
концентрация 50 г/л | 70°С | 3,5 мм/час |